请双击输入文字
济南市长清计算机应用公司
产品展示
PRODUCT DISPLAY
技术参数
检测范围 | 0-100%LEL | ||
基本测量误差 | ≤±5%F.S | ||
显示方式 | 大屏幕液晶、发光管 | ||
报警方式 | 声光报警 | ||
报警音量 | ≥65dB | ||
报警响应时间 | ≤30S | ||
报警动作值 | 低限报警 20%LEL(可调) 高限报警 50%LEL(可调) | ||
设备故障响应时间 | ≤100s | ||
电 源 | AC220V±15% 50Hz DC24V备电(可选) | ||
工作环境 | 温度:-10℃~﹢40℃ 湿度:≤93%RH 大气压力:86kPa—106kPa | ||
绝缘电阻 | 正常环境时 ≥50MΩ | ||
工作方式 | 连续 | ||
功 耗 | 10W | ||
控制节点 | 32个(节点包括探测器和联动模块) | ||
供电节点 | 20个(节点包括探测器和联动模块) | ||
外形尺寸 | 440mm×330mm×98mm |
联系地址:山东省济南市长清区计算机科技工业园
联系电话:0531-68881548
公司邮箱:2530328766@qqcom
公司传真:0531-68881548
Copyright © 2021-2022 www.sddit.com All rights reserved 版权所有
济南长清
气体检测仪
Jian Changqing
District gas detetor